開催概要
主催 | 特定非営利団体IT整備⼠協会 |
---|---|
講師 | 本郷喜千 氏(インディ・パ株式会社 代表取締役) |
実施期間と回数 | 2025年1⽉1~2025年12⽉ 有料全11回(1⽉開催分のみ無料) |
実施⽇時 | 毎⽉第3⾦曜⽇ 19:00–22:00(3h)※1月開催のみ30分 |
形式 | Zoomを利⽤したオンライン開催 |
対象 | 生成AI初⼼者(協会会員および⼀般参加者) |
支払い方法 | クレジットカード/コンビニでの現金払い |
参加費⽤(一般) | ・初回: 無料(1月開催分) ・総合フルパッケージ: 全11回⼀括で180,000円(税抜) ・個別参加: 1回3時間につき、⼀⼈当たり18,000円(税抜) ・早期割引: 総合フルパッケージを2月10日までに申し込むと、10%オフ 162,000円(税抜) ・企業向けプラン: 団体申込についてはお問い合わせください |
参加費⽤(会員) | ・初回: 無料(1月開催分) ・総合フルパッケージ: 全11回⼀括で150,000円(税抜) ・個別参加: 1回3時間につき、⼀⼈当たり15,000円(税抜) ・早期割引: 総合フルパッケージを2月10日までに申し込むと、10%オフ 135,000円(税抜) ・企業向けプラン: 団体申込についてはお問い合わせください ※会員様の申込方法は会員向けメルマガをご確認ください(1月上旬送付予定) ※会員=IT整備士協会の資格保有者 |
連続セミナーの⽬的
生成AI初⼼者を対象に、基礎的な知識とスキルを習得し、さまざまな生成AIツールを実践的に活⽤できるようになることを⽬的とします。以下の3点を重点に置きます。
- 生成AIの基礎知識を体系的に学ぶ。
- ハンズオン形式でツールを実践的に操作することで、苦⼿感を克服し、スキルを習得する。
- 幅広い生成AIツールを体験し、活⽤の可能性を知る。
参加条件
- Googleアカウント (Gmail) の所有 (生成AIサービスの無料試⽤に必要)
- 事前準備:各回で使⽤する生成AIツールのインストールやアカウント登録が必要な場合があります。事前に詳細な準備ガイドを提供します。
参加特典
- 全11回の講座すべて受講された方へ認定証を付与致します。
期間限定:総合フルパッケージ(早割)
実施⽉ | 2025年2⽉~2025年12月 |
---|---|
参加費 | 178,200円(税込) |
概要 | ・全11回すべて受講可能なパッケージ ・過去開催のアーカイブ動画も視聴可能 ・早割購入特典として割引価格にて提供しております ※購入期限は2月10日まで |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29074 |
第1回:生成AIの可能性を広げる基本と実演
実施⽉ | 2025年1⽉ |
---|---|
参加費 | 無料 |
概要 | 1. AI検索エンジン: Felo, Genspark, Perplexity, ChatGPT searchなどのツールを⽤いたAI検索のデモ。 2. AIプレゼンテーション: AIを使ったプレゼン資料作成の実演(例: Gamma, Felo, Napkin AI)。 3. AI画像⽣成: ImageFXやRecraftを使った画像⽣成の体験。 4. AI⾳楽⽣成: Suno AI, AIVAやStable Audioを使った⾳楽⽣成の活⽤例。 5. AI動画⽣成: RunwayやNoLangによる動画作成のデモンストレーション。 |
達成⽬標 | ・⽣成AIがどのような分野で活⽤できるかを把握し、実践的な利⽤イメージを得る。 ・各種⽣成AIツールの基本的な使い⽅を知り、⾃分に合った学びの⽅向性を⾒つける |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29029 |
第2回:⽣成AI検索エンジンの基礎
実施⽉ | 2025年2⽉ |
---|---|
概要 | 従来の検索エンジンとは異なる⽣成AI検索エンジンを活⽤した効率的な情報収集技術を学びます。 |
主な内容 | ・⽣成AI検索エンジンの特徴と利点 ・ChatGPT、Perplexity、Genspark、Feloなどの⽣成AI検索エンジンの機能と⽐較 ・各ツールの効果的な利⽤⽅法と検索⼒の⽐較 |
達成⽬標 | ⽣成AI検索エンジンを活⽤したリサーチスキルを向上させ、効率的かつ精度の⾼い情報収集ができるようになる。 |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29028 |
第3回:プロンプトエンジニアリング初級編(ChatGPT有料版を使⽤)
実施⽉ | 2025年3⽉ |
---|---|
概要 | ⽣成AIを効果的に活⽤するための基本的なプロンプト設計技術を学びます。 |
主な内容 | ・プロンプトの基本構造と設計⽅法 ・効果的な質問の作り⽅と情報引き出しの技術 ・実践演習を通じたプロンプト作成の練習 |
達成⽬標 | 基本的なプロンプト設計スキルを習得し、⽣成AIから必要な情報を引き出す能⼒を向上させる。 |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29027 |
第4回:AIによるプレゼンテーション資料作成の基礎
実施⽉ | 2025年4⽉ |
---|---|
概要 | ⽣成AIを使って、プレゼン資料を短時間で作成する⽅法を学びます。資料作成だけでなく、プレゼンの構成や原稿作成からカバーします。 |
主な内容 | ・Gamma, Felo, Napkin AIなどを使ったプレゼン資料作成 ・ChatGPTでのプレゼン構成案作成 ・プレゼン原稿の編集‧調整 |
達成⽬標 | 各種⽣成AIツールを使いこなして、質の⾼いプレゼンテーション資料を短時間で作成するスキルを習得する。 |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29026 |
第5回:画像⽣成の応⽤と活⽤⽅法
実施⽉ | 2025年5⽉ |
---|---|
概要 | AI画像⽣成の基礎から応⽤までを学び、プロモーション資料やデザイン素材の作成を実践します。⽣成した画像をカスタマイズして、実務やクリエイティブプロジェクトに応⽤する⽅法を重点的に取り扱います。 |
主な内容 | ・画像⽣成ツールの基本操作: ImageFX, Recraftなどの使い⽅を学ぶ。 ・実践演習: マーケティング資料やSNS投稿向けの画像作成。 ・ビジネス活⽤事例紹介: デザイン、広告、資料作成での応⽤例。 |
達成⽬標 | AI画像⽣成ツールの操作⽅法を習得し、ビジネスやクリエイティブなプロジェクトでの活⽤⽅法を理解する。 |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29023 |
第6回:ビジネスシナリオに応じた⽣成AIの実践活⽤
実施⽉ | 2025年6⽉ |
---|---|
概要 | ⽣成AIツール (ChatGPT, Google Gemini, Claudeなど) を活⽤して、営業⽀援、顧客対応、⼈事‧労務、社内業務の効率化を実践的に学びます。プロンプト作成演習を通じて、⽣成AIを実務で使いこなすスキルを習得します。 |
主な内容 | ・営業⽀援: 顧客分析、トークスクリプト作成、営業報告書ドラフト作成など。 ・顧客対応: ChatGPTを⽤いたFAQ作成⽀援、顧客対応⽂案作成、対応記録の要約。 ・⼈事‧労務: ChatGPTを活⽤した求⼈票作成、社内通知⽂案作成、⾯接質問の⽣成。 ・社内業務効率化: ChatGPTなどを使った社内規定の作成‧更新、申請書作成⽀援、業務マニュアルの改善。 |
達成⽬標 | ・⽣成AIを使ったビジネス活⽤スキルを習得し、業務の効率化と⽣産性向上を実現する。 ・プロンプトエンジニアリングの基礎を理解し、実務で応⽤できるスキルを⾝につける。 |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29019 |
第7回:マーケティング‧広告でのAI活⽤
実施⽉ | 2025年7⽉ |
---|---|
概要 | ⽣成AIをマーケティングや広告に活⽤する⽅法を学びます。ターゲットに合わせた広告コピー作成や、SNS 運⽤の効率化を⽬指します。 |
主な内容 | ・広告コピーやキャンペーンアイデアの⽣成 ・SNS投稿の効率化ツールの紹介 ・マーケティング戦略へのAI応⽤事例 |
達成⽬標 | ⽣成AIを活⽤したデジタルマーケティングと広告戦略を設計‧実施できるようになる。 |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29016 |
第8回:⽣成AIを活⽤したアイデア出し
実施⽉ | 2025年8⽉ |
---|---|
概要 | ⽣成AIを活⽤したブレーンストーミングやアイデア創出を学びます。創造的な課題解決や新規事業の⽴案に役⽴つスキルを習得します。 |
主な内容 | ・AIによるブレーンストーミングの⼿法 ・多様なアイデア⽣成ツール(Felo, Mapifyなどのツール活⽤) ・アイデアの整理と評価⽅法(天秤.AIなどのツール活⽤) |
達成⽬標 | 複数の⽣成AIを活⽤し、短時間で質の⾼いアイデアを創出し、実務に応⽤するスキルを習得する。 |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29014 |
第9回:⾳声認識と⾳声合成による業務効率化
実施⽉ | 2025年9⽉ |
---|---|
概要 | ⽣成AIを活⽤して、業務を効率化‧⾃動化する⽅法を学びます。特に、⾳声⽣成や⾃動化ツールを活⽤した新しい業務の効率化アプローチに焦点を当てます。 |
主な内容 | ・議事録作成と⾳声⽂字起こし: Google AI StudioやGladiaを使⽤し会議の録⾳データから効率的に⽂字起こしを⾏い、議事録を作成する⽅法。 ・⾳声⽣成ツールの活⽤: ElevenLabsやVoicemodを使⽤したプレゼンテーションや⾳声クローニングによる本⼈の声を再現した読み上げ⾳声の作成。 ・その他⾃動化ツールの活⽤: メールや⽇報作成の⾃動化⽅法。 |
達成⽬標 | ⽣成AIを活⽤して業務効率を最⼤化し、時間とリソースの節約を実現するスキルを習得する。 |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29013 |
第10回:⽂章⽣成‧編集の基礎
実施⽉ | 2025年10⽉ |
---|---|
概要 | ⽣成AIを使ってブログ記事、SNS投稿などの⽂章を作成‧編集する基礎を学びます。 |
主な内容 | ・⽂章の基礎から始める⽂章の作成と編集 ・ChatGPT, Google Gemini, Claudeなどを使った⽂章⽣成技術 ・SNSやブログにおける効果的なライティング⼿法 |
達成⽬標 | ⽣成AIを使いこなし、効率的に質の⾼い⽂章を作成‧編集できるスキルを⾝につける。 |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29012 |
第11回:動画⽣成の基礎
実施⽉ | 2025年11⽉ |
---|---|
概要 | 動画⽣成ツールを使って、プロモーション動画やプレゼン動画を制作するスキルを習得します。動画のカスタマイズや編集もカバーします。 |
主な内容 | ・動画⽣成ツールの活⽤: Runway、Heygenなどを使った短編動画作成。 ・実践演習: 動画広告やプレゼンテーション動画の制作。 ・ビジネス活⽤事例: 動画を活⽤したマーケティングや社内トレーニング事例の紹介。 |
達成⽬標 | 動画⽣成ツールの操作⽅法を習得し、ビジネスやクリエイティブなプロジェクトでの活⽤⽅法を理解する。 |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29011 |
第12回:生成AIを活⽤したインプットと情報整理法
実施⽉ | 2025年12⽉ |
---|---|
概要 | ⽣成AIを活⽤して、効率的な情報収集と整理⽅法を学びます。資料の有効活⽤法や情報の整理‧加⼯技術を習得します。 |
主な内容 | ・NotebookLMの特徴とRAG: Google NotebookLMの基本概念と機能紹介。ドキュメントの整理‧管理⽅法。 ・YouTubeによる短時間情報収集: ⻑時間をかけてYouTubeを観なくても内容を数分で把握する⽅法。 ・情報整理と活⽤技術: ドキュメントの情報抽出、要約、再利⽤、共有⽅法(レポート作成、プレゼン資料作成など)。 |
達成⽬標 | NotebookLM, YouTube, ⽣成AI検索エンジンを活⽤し、資料を効率的に整理‧活⽤するスキルを習得し、学習と情報整理を促進する。 |
お申し込み | https://corporate.it-seibishi.or.jp/courses/29009 |
まとめ
- 本セミナーでは、⽣成AIの基礎から実践的な活⽤⽅法まで幅広く学ぶことができます。
- 各回のテーマに沿って、講義とハンズオン演習を組み合わせ、参加者が実際に⽣成AIツールを操作しながらスキルを習得できる構成となっています。
- 初回は無料で参加でき、以降は年間パッケージや個別参加プランを選択可能です。
- 実践的な内容と豊富な事例紹介により、ビジネスに直結する有⽤なスキルを⾝につけることができます。
- さらに、修了証の発⾏や企業向けプランの提供などにより、受講者の満⾜度と学習効果を⾼めます。ぜひご参加ください!